Cryptocurrency prijzen
Realtime cryptocurrency prijzen in eur van cryptocurrency die verhandelbaar zijn via centralised en decentralised exchanges.
Tether
€0.934024
+0.09 %
Bitcoin
€25803
-0.89 %
Cryptocurrency | Prijs | Wijziging | Prijsgrafiek | Marktkapitalisatie | |
---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | € 25.803,00 | -0.89 % | €499.059.580.871 | ||
EthereumETH | € 1.637,07 | -0.56 % | €197.225.095.202 | ||
TetherUSDT | € 0,93 | +0.09 % | €73.808.688.814 | ||
BNBBNB | € 302,24 | +0.90 % | €47.731.072.684 | ||
USD CoinUSDC | € 0,93 | -0.15 % | €31.629.795.616 | ||
XRPXRP | € 0,43 | +8.10 % | €21.949.020.126 | ||
CardanoADA | € 0,34 | -0.78 % | €11.772.099.372 | ||
DogecoinDOGE | € 0,07 | +0.87 % | €9.734.517.029 | ||
Lido Staked EtherSTETH | € 1.635,29 | -0.60 % | €9.588.249.565 | ||
PolygonMATIC | € 1,03 | +0.34 % | €9.306.802.427 | ||
Binance USDBUSD | € 0,93 | +0.01 % | €7.481.175.459 | ||
SolanaSOL | € 19,33 | -1.42 % | €7.421.969.165 | ||
PolkadotDOT | € 5,61 | -1.35 % | €6.824.442.958 | ||
LitecoinLTC | € 86,29 | +0.43 % | €6.254.517.206 | ||
Shiba InuSHIB | € 0,00 | +0.89 % | €5.868.627.095 | ||
TRONTRX | € 0,06 | +0.12 % | €5.440.862.280 | ||
AvalancheAVAX | € 15,65 | -1.91 % | €5.096.850.390 | ||
DaiDAI | € 0,93 | -0.15 % | €4.876.349.330 | ||
UniswapUNI | € 5,42 | -2.47 % | €4.082.178.691 | ||
Wrapped BitcoinWBTC | € 25.865,00 | -0.76 % | €3.884.229.613 | ||
ChainlinkLINK | € 6,66 | -2.90 % | €3.270.906.572 | ||
ToncoinTON | € 2,21 | -3.46 % | €3.268.525.169 | ||
Cosmos HubATOM | € 10,51 | -0.20 % | €3.073.713.526 | ||
LEO TokenLEO | € 3,17 | +2.71 % | €2.954.970.160 | ||
MoneroXMR | € 151,72 | +1.96 % | €2.754.949.985 | ||
Ethereum ClassicETC | € 19,11 | +1.24 % | €2.676.374.661 | ||
OKBOKB | € 39,13 | -5.84 % | €2.337.372.603 | ||
Bitcoin CashBCH | € 118,59 | +1.52 % | €2.295.148.414 | ||
StellarXLM | € 0,09 | +1.58 % | €2.277.963.754 | ||
FilecoinFIL | € 5,19 | -1.55 % | €2.125.364.567 | ||
TrueUSDTUSD | € 0,94 | +0.22 % | €1.911.434.667 | ||
Lido DAOLDO | € 2,01 | -5.57 % | €1.731.703.548 | ||
HederaHBAR | € 0,06 | -0.87 % | €1.696.349.937 | ||
QuantQNT | € 115,05 | -1.92 % | €1.676.024.619 | ||
CronosCRO | € 0,06 | -1.56 % | €1.605.128.668 | ||
NEAR ProtocolNEAR | € 1,85 | -2.07 % | €1.598.059.730 | ||
VeChainVET | € 0,02 | +4.75 % | €1.595.644.696 | ||
StacksSTX | € 1,07 | +1.79 % | €1.463.486.322 | ||
ApeCoinAPE | € 3,89 | +1.85 % | €1.430.066.127 | ||
AlgorandALGO | € 0,20 | -0.48 % | €1.398.936.379 | ||
Internet ComputerICP | € 4,59 | -3.29 % | €1.366.122.137 | ||
EOSEOS | € 1,07 | -0.37 % | €1.176.823.997 | ||
FantomFTM | € 0,42 | -3.60 % | €1.165.096.562 | ||
The GraphGRT | € 0,13 | -3.81 % | €1.161.993.820 | ||
The SandboxSAND | € 0,59 | -1.96 % | €1.079.561.355 | ||
MultiversXEGLD | € 40,46 | +4.17 % | €1.018.399.648 | ||
DecentralandMANA | € 0,55 | -2.17 % | €999.155.302 | ||
FraxFRAX | € 0,93 | +0.85 % | €973.797.845 | ||
TezosXTZ | € 1,05 | -2.78 % | €970.283.347 | ||
AaveAAVE | € 67,21 | -3.88 % | €963.333.608 | ||
Theta NetworkTHETA | € 0,94 | -0.27 % | €945.275.236 | ||
FlowFLOW | € 0,91 | -0.84 % | €938.864.393 | ||
Axie InfinityAXS | € 7,84 | +0.34 % | €906.868.131 | ||
ImmutableXIMX | € 0,98 | -8.21 % | €903.329.747 | ||
NEONEO | € 11,29 | -4.05 % | €796.127.060 | ||
KuCoinKCS | € 8,15 | -1.15 % | €793.032.598 | ||
Synthetix NetworkSNX | € 2,31 | -3.43 % | €727.926.100 | ||
Pax DollarUSDP | € 0,93 | +0.02 % | €720.559.723 | ||
Rocket PoolRPL | € 36,04 | -1.35 % | €694.215.990 | ||
BitDAOBIT | € 0,48 | -0.89 % | €689.171.936 | ||
GateGT | € 4,81 | -1.82 % | €677.480.967 | ||
Terra Luna ClassicLUNC | € 0,00 | -0.58 % | €674.562.525 | ||
USDDUSDD | € 0,92 | -0.03 % | €670.253.011 | ||
Curve DAOCRV | € 0,87 | +1.17 % | €668.266.291 | ||
Mina ProtocolMINA | € 0,76 | -2.71 % | €667.069.526 | ||
Bitcoin SVBSV | € 34,69 | +1.60 % | €664.633.379 | ||
OptimismOP | € 2,10 | -1.71 % | €660.136.206 | ||
KlaytnKLAY | € 0,21 | -0.32 % | €654.809.495 | ||
PancakeSwapCAKE | € 3,46 | +0.51 % | €644.075.933 | ||
Bitget TokenBGB | € 0,45 | +4.96 % | €633.521.684 | ||
ConfluxCFX | € 0,30 | -5.45 % | €632.262.597 | ||
DashDASH | € 56,01 | -2.97 % | €626.546.185 | ||
EvmosEVMOS | € 1,82 | -9.70 % | €612.750.438 | ||
ChilizCHZ | € 0,11 | -3.34 % | €595.206.729 | ||
SingularityNETAGIX | € 0,47 | -6.07 % | €570.240.398 | ||
MakerMKR | € 629,39 | -1.24 % | €569.204.122 | ||
GMXGMX | € 66,00 | -4.84 % | €566.321.388 | ||
IOTAMIOTA | € 0,20 | +0.73 % | €555.868.945 | ||
BitTorrentBTT | € 0,00 | -1.88 % | €553.117.453 | ||
RadixXRD | € 0,05 | -0.65 % | €552.933.862 | ||
eCashXEC | € 0,00 | -4.66 % | €549.182.556 | ||
OKCOKT | € 29,86 | -1.07 % | €534.834.006 | ||
HuobiHT | € 3,29 | -3.86 % | €533.869.069 | ||
Frax ShareFXS | € 7,29 | -3.96 % | €519.345.154 | ||
XDC NetworkXDC | € 0,04 | +0.46 % | €489.265.444 | ||
Tokenize XchangeTKX | € 6,00 | +0.48 % | €478.511.580 | ||
PAX GoldPAXG | € 1.844,96 | +1.02 % | €469.833.972 | ||
BTSE TokenBTSE | € 2,86 | -1.33 % | €464.025.464 | ||
Trust WalletTWT | € 1,10 | -0.83 % | €462.567.839 | ||
ECOMIOMI | € 0,00 | -7.81 % | €445.986.987 | ||
cETHCETH | € 30,93 | +1.70 % | €444.661.256 | ||
KavaKAVA | € 0,97 | -4.85 % | €433.446.740 | ||
Tether GoldXAUT | € 1.746,03 | +0.19 % | €430.811.754 | ||
Casper NetworkCSPR | € 0,04 | -2.73 % | €424.143.275 | ||
ZilliqaZIL | € 0,03 | -1.39 % | €423.018.802 | ||
OsmosisOSMO | € 0,76 | +3.84 % | €417.347.424 | ||
cUSDCCUSDC | € 0,02 | -0.55 % | €413.197.072 | ||
LoopringLRC | € 0,33 | -1.43 % | €410.967.587 | ||
1inch1INCH | € 0,48 | +3.59 % | €403.343.759 | ||
RenderRNDR | € 1,10 | -6.81 % | €396.442.166 |
Rijen per pagina
Toon 1 tot en met 100 van 14387 Resultaten