Cryptocurrency prijzen
Realtime cryptocurrency prijzen in eur van cryptocurrency die verhandelbaar zijn via centralised en decentralised exchanges.
Cryptocurrency | Prijs | Wijziging | Prijsgrafiek | Marktkapitalisatie | |
---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | € 25.337,00 | -0.44 % | €491.652.753.528 | ||
EthereumETH | € 1.766,25 | -0.91 % | €212.143.227.581 | ||
TetherUSDT | € 0,94 | +0.20 % | €77.626.958.004 | ||
BNBBNB | € 285,76 | -0.61 % | €45.131.573.772 | ||
USD CoinUSDC | € 0,93 | -0.11 % | €26.975.202.152 | ||
XRPXRP | € 0,49 | -0.88 % | €25.299.835.716 | ||
Lido Staked EtherSTETH | € 1.762,79 | -1.05 % | €12.427.970.924 | ||
CardanoADA | € 0,35 | -1.27 % | €12.251.002.807 | ||
DogecoinDOGE | € 0,07 | -0.77 % | €9.447.857.027 | ||
SolanaSOL | € 19,74 | -0.88 % | €7.830.802.679 | ||
PolygonMATIC | € 0,84 | -0.53 % | €7.769.665.954 | ||
TRONTRX | € 0,08 | +6.47 % | €6.884.171.402 | ||
LitecoinLTC | € 90,17 | +1.48 % | €6.587.259.514 | ||
PolkadotDOT | € 4,91 | -0.02 % | €6.086.488.170 | ||
Binance USDBUSD | € 0,93 | -0.15 % | €4.807.373.814 | ||
Shiba InuSHIB | € 0,00 | -1.10 % | €4.720.083.988 | ||
AvalancheAVAX | € 13,56 | -0.04 % | €4.653.745.583 | ||
DaiDAI | € 0,93 | -0.08 % | €4.280.198.199 | ||
Wrapped BitcoinWBTC | € 25.361,00 | -0.55 % | €3.971.292.473 | ||
UniswapUNI | € 4,74 | -0.25 % | €3.567.913.561 | ||
LEO TokenLEO | € 3,36 | +1.46 % | €3.091.854.415 | ||
ChainlinkLINK | € 5,96 | -1.52 % | €3.081.658.712 | ||
Cosmos HubATOM | € 9,70 | -0.98 % | €2.858.819.482 | ||
ToncoinTON | € 2,21 | -3.46 % | €2.596.212.263 | ||
OKBOKB | € 42,28 | +0.73 % | €2.568.312.755 | ||
MoneroXMR | € 140,74 | +1.19 % | €2.567.367.866 | ||
Ethereum ClassicETC | € 16,93 | -0.88 % | €2.337.738.259 | ||
StellarXLM | € 0,08 | -0.79 % | €2.190.616.158 | ||
Bitcoin CashBCH | € 103,67 | -0.72 % | €2.039.456.329 | ||
Internet ComputerICP | € 4,69 | +0.95 % | €1.965.126.832 | ||
TrueUSDTUSD | € 0,92 | +0.12 % | €1.894.654.797 | ||
FilecoinFIL | € 4,06 | +1.77 % | €1.780.098.269 | ||
Lido DAOLDO | € 1,92 | -1.74 % | €1.667.242.017 | ||
AptosAPT | € 0 | -0.00 % | €1.542.206.147 | ||
HederaHBAR | € 0,05 | -0.06 % | €1.535.031.868 | ||
CronosCRO | € 0,06 | -1.84 % | €1.457.251.101 | ||
QuantQNT | € 94,35 | -1.88 % | €1.383.296.145 | ||
NEAR ProtocolNEAR | € 1,49 | -0.35 % | €1.379.323.060 | ||
VeChainVET | € 0,02 | +2.02 % | €1.310.243.434 | ||
ApeCoinAPE | € 3,18 | -0.79 % | €1.195.302.012 | ||
AlgorandALGO | € 0,15 | +0.07 % | €1.091.070.859 | ||
The GraphGRT | € 0,11 | +1.23 % | €1.000.607.095 | ||
Pax DollarUSDP | € 0,92 | +0.01 % | €941.980.583 | ||
FantomFTM | € 0,33 | -0.75 % | €933.055.702 | ||
FraxFRAX | € 0,92 | +0.05 % | €927.745.016 | ||
RenderRNDR | € 2,52 | +13.48 % | €924.235.488 | ||
EdgecoinEDGT | € 0 | -0.00 % | €924.104.579 | ||
The SandboxSAND | € 0,49 | +1.79 % | €909.802.654 | ||
EOSEOS | € 0,82 | +4.02 % | €905.978.179 | ||
AaveAAVE | € 61,98 | +2.15 % | €893.221.087 | ||
Rocket PoolRPL | € 45,39 | +0.60 % | €878.387.270 | ||
MultiversXEGLD | € 34,32 | +0.21 % | €874.311.264 | ||
OptimismOP | € 1,30 | +1.38 % | €841.467.640 | ||
DecentralandMANA | € 0,44 | +1.84 % | €804.400.928 | ||
Theta NetworkTHETA | € 0,78 | +0.71 % | €783.979.208 | ||
StacksSTX | € 0,57 | +1.16 % | €780.833.278 | ||
TezosXTZ | € 0,83 | -1.11 % | €776.273.910 | ||
Axie InfinityAXS | € 6,52 | +1.39 % | €752.407.178 | ||
ImmutableXIMX | € 0,70 | +3.37 % | €701.383.336 | ||
Synthetix NetworkSNX | € 2,19 | +0.56 % | €698.108.647 | ||
FlowFLOW | € 0,68 | -0.48 % | €695.384.705 | ||
USDDUSDD | € 0,93 | -1.02 % | €692.674.200 | ||
BitDAOBIT | € 0,47 | -0.72 % | €678.607.501 | ||
NEONEO | € 9,52 | -2.43 % | €670.980.259 | ||
GALAGALA | € 0,03 | +2.41 % | €669.457.266 | ||
KuCoinKCS | € 6,90 | -0.34 % | €667.753.303 | ||
GateGT | € 4,58 | +0.37 % | €635.551.994 | ||
RadixXRD | € 0,06 | -0.86 % | €631.179.952 | ||
PepePEPE | € 0,00 | +5.53 % | €628.191.965 | ||
Curve DAOCRV | € 0,76 | +0.13 % | €624.883.061 | ||
ConfluxCFX | € 0,29 | -4.95 % | €611.382.261 | ||
Bitget TokenBGB | € 0,43 | +1.09 % | €601.301.381 | ||
Bitcoin SVBSV | € 30,22 | -1.23 % | €581.747.918 | ||
ChilizCHZ | € 0,10 | +1.33 % | €535.212.678 | ||
Gemini DollarGUSD | € 0,93 | +0.70 % | €534.721.738 | ||
BitTorrentBTT | € 0,00 | -0.42 % | €525.710.236 | ||
MakerMKR | € 581,80 | -0.94 % | €524.747.113 | ||
GMXGMX | € 58,19 | +3.21 % | €514.959.910 | ||
Casper NetworkCSPR | € 0,05 | -4.80 % | €492.508.337 | ||
PAX GoldPAXG | € 1.850,24 | -0.21 % | €483.052.090 | ||
KlaytnKLAY | € 0,15 | -3.34 % | €477.615.247 | ||
Tokenize XchangeTKX | € 5,94 | -1.17 % | €475.699.377 | ||
Terra Luna ClassicLUNC | € 0,00 | -2.78 % | €475.534.247 | ||
eCashXEC | € 0,00 | +1.13 % | €475.322.919 | ||
Mina ProtocolMINA | € 0,76 | +0.84 % | €470.775.331 | ||
DashDASH | € 41,29 | +2.78 % | €465.794.669 | ||
IOTAMIOTA | € 0,17 | +0.97 % | €461.592.473 | ||
InjectiveINJ | € 5,73 | -0.81 % | €458.693.632 | ||
Tether GoldXAUT | € 1.824,07 | -1.34 % | €450.201.036 | ||
ECOMIOMI | € 0,00 | -7.81 % | €445.986.987 | ||
KavaKAVA | € 0,68 | +8.69 % | €445.422.427 | ||
cETHCETH | € 30,93 | +1.70 % | €444.661.256 | ||
HuobiHT | € 2,73 | +7.17 % | €442.448.452 | ||
Frax ShareFXS | € 6,14 | +5.55 % | €440.229.495 | ||
Baby Doge CoinBABYDOGE | € 0,00 | +1.73 % | €430.441.805 | ||
Trust WalletTWT | € 1,02 | +1.60 % | €424.275.359 | ||
XDC NetworkXDC | € 0,03 | -2.06 % | €414.500.882 | ||
KaspaKAS | € 0,02 | -10.05 % | €394.171.211 | ||
AstarASTR | € 0,09 | -6.23 % | €387.849.554 | ||
ZilliqaZIL | € 0,02 | -0.28 % | €363.488.310 |
Rijen per pagina
Toon 1 tot en met 100 van 14388 Resultaten